एक कैरियर में एक पिचर द्वारा अनुमत सबसे अधिक घरेलू रन, एक सीज़न में सबसे अधिक घरेलू रन की अनुमति, एक गेम में सबसे अधिक और अन्य समान घरेलू रनों की अनुमति के रिकॉर्ड नीचे प्रस्तुत किए गए हैं और पिछले सीज़न के पूरा होने के माध्यम से अनुसंधान पूरा हो गया है। द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग.
"जब मैं हार गया तो मैं कभी नहीं सोया। मैंने अपनी आँखें बंद किए बिना सूरज को ऊपर आते देखा होगा। मैं उन बेस हिट्स को बार-बार देखूंगा और वे मुझे पागल कर देंगे।" - रॉबिन रॉबर्ट्स (होम रन में मेजर लीग लीडर की अनुमति है)
होम रन अनुमत रिकॉर्डकरियर रिकॉर्ड में होम रन की अनुमति | |||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
अधिकांश होम रन की अनुमति है एक करियर में | अली | फ्रैंक तानाना | कैलिफोर्निया | 146 | 422 |
बोस्टान | 17 | ||||
टेक्सास | 75 | ||||
डेट्रायट | 182 | ||||
न्यूयॉर्क | 2 | ||||
एनएल | वॉरेन स्पैन | बोस्टान | 128 | 434 | |
मिलवौकी | 280 | ||||
न्यूयॉर्क | 18 | ||||
सैन फ्रांसिस्को | 8 | ||||
एमएल | जेमी मोयर | शिकागो [एनएल] | 58 | 522 | |
टेक्सास [एएल] | 16 | ||||
सेंट लुइस [एनएल] | 5 | ||||
बाल्टीमोर [AL] | 52 | ||||
बोस्टन [एएल] | 14 | ||||
सिएटल [एएल] | 261 | ||||
फिलाडेल्फिया [एनएल] | 105 | ||||
कोलोराडो [एनएल] | 1 1 | ||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
होम रन अनुमत रिकॉर्डएक सीज़न के रिकॉर्ड में होम रन की अनुमति है | |||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
अधिकांश होम रन की अनुमति है एक मौसम में | अली | बर्ट बेलीवेन | मिनेसोटा | 50 | 1986 |
एनएल | जोस लीमा | ह्यूस्टन | 48 | 2000 | |
अधिकांश मौसम लीग का नेतृत्व | अली | पेड्रो रामोस | वाशिंगटन | 3 | 1957 |
वाशिंगटन | 1958 | ||||
मिनेसोटा | 1961 | ||||
डेनी मैक्लेन | डेट्रायट | 1966 | |||
डेट्रायट | 1967 | ||||
डेट्रायट | 1968 | ||||
एनएल | रॉबिन रॉबर्ट्स | फ़िलाडेल्फ़िया | 5 | 1954 | |
फ़िलाडेल्फ़िया | 1955 | ||||
फ़िलाडेल्फ़िया | 1956 | ||||
फ़िलाडेल्फ़िया | 1957 | ||||
फ़िलाडेल्फ़िया | 1960 | ||||
फर्जी जेनकिंस | शिकागो | 1967 | |||
शिकागो | 1968 | ||||
शिकागो | 1971 | ||||
शिकागो | 1972 | ||||
शिकागो | 1973 | ||||
एमएल | फर्जी जेनकिंस | शिकागो [एनएल] | 7 | 1967 | |
शिकागो [एनएल] | 1968 | ||||
शिकागो [एनएल] | 1971 | ||||
शिकागो [एनएल] | 1972 | ||||
शिकागो [एनएल] | 1973 | ||||
टेक्सास [एएल] | 1975 | ||||
टेक्सास [एएल] | 1979 | ||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
होम रन अनुमत रिकॉर्डगेम रिकॉर्ड में होम रन की अनुमति है | |||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
अधिकांश होम रन की अनुमति है एक खेल में (एक गेम में 6+ एचआर) | अली | टॉमी थॉमस | सेंट लुई | 6 | 06-27-1936 |
जॉर्ज कास्टर | फ़िलाडेल्फ़िया | 09-24-1940 | |||
टिम वेकफील्ड | बोस्टान | 08-08-2004 | |||
आरए डिकी | टेक्सास | 04-06-2006 | |||
जेम्स शील्ड्स | टेम्पा बे | 08-07-2010 | |||
एनएल | चार्ली स्वीनी | सेंट लुई | 7 | 06-12-1886 | |
लैरी बेंटन | न्यूयॉर्क | 6 | 05-12-1930 | ||
मैला थर्स्टन | ब्रुकलीन | 08-13-1932 | |||
बिल केर्कसीक | फ़िलाडेल्फ़िया | 08-13-1939 | |||
माइकल ब्लेज़ेक | मिलवौकी | 07-27-2017 | |||
मैट स्वार्मर | शिकागो | 06-11-2022 | |||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
होम रन अनुमत रिकॉर्डएक पारी के रिकॉर्ड में होम रन की अनुमति | |||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
अधिकांश होम रन की अनुमति है एक पारी में [बोल्ड = 4 लगातार] | अली | चेस एंडरसन | टोरंटो | 5 | 09-17-2020 |
4वांइनिंग | |||||
नाथन इओवाल्डिक | बोस्टान | 05-17-2022 | |||
2राइनिंग | |||||
जॉर्ज कास्टर | फ़िलाडेल्फ़िया | 4 | 09-24-1940 | ||
6वांइनिंग | |||||
कैल मैकलिश | क्लीवलैंड | 05-22-1957 | |||
6वांइनिंग | |||||
पॉल फोयटैक | लॉस एंजिल्स | 07-31-1963 | |||
6वांइनिंग | |||||
कैटफ़िश हंटर | न्यूयॉर्क | 06-17-1977 | |||
1अनुसूचित जनजातिइनिंग | |||||
माइक काल्डवेल | मिलवौकी | 05-31-1980 | |||
4वांइनिंग | |||||
स्कॉट सैंडरसन | न्यूयॉर्क | 05-02-1992 | |||
5वांइनिंग | |||||
ब्रायन एंडरसन | कैलिफोर्निया | 09-05-1995 | |||
2राइनिंग | |||||
डेव तेलघेडर | ओकलैंड | 09-21-1996 | |||
3तृतीयइनिंग | |||||
डेव बरबा | क्लीवलैंड | 06-29-2001 | |||
4वांइनिंग | |||||
पैट महोम्स | टेक्सास | 08-17-2001 | |||
6वांइनिंग | |||||
ट्रैविस हार्पर | टेम्पा बे | 06-21-2005 | |||
8वांइनिंग | |||||
रैंडी जॉनसन | न्यूयॉर्क | 08-21-2005 | |||
4वांइनिंग | |||||
चेस राइट | न्यूयॉर्क | 04-22-2007 | |||
3तृतीयइनिंग | |||||
ब्रेट सेसिल | टोरंटो | 05-20-2009 | |||
3तृतीयइनिंग | |||||
एंथोनी लेरेव | कन्सास शहर | 07-11-2010 | |||
3तृतीयइनिंग | |||||
जस्टिन वेरलैंडर | डेट्रायट | 06-26-2016 | |||
5वांइनिंग | |||||
कॉलिन मैकहुघ | ह्यूस्टन | 08-19-2016 | |||
5वांइनिंग | |||||
मासाहिरो तनाका | न्यूयॉर्क | 09-21-2016 | |||
3तृतीयइनिंग | |||||
जेसन ग्रिलि | टेक्सास | 06-03-2017 | |||
8वांइनिंग | |||||
एनएल | माइकल ब्लेज़ेक | मिलवौकी | 5 | 07-27-2017 | |
3तृतीयइनिंग | |||||
हेनरी लैम्पे | बोस्टान | 4 | 06-06-1894 | ||
3तृतीयइनिंग | |||||
लैरी बेंटन | न्यूयॉर्क | 05-12-1930 | |||
7वांइनिंग | |||||
बिल केर्कसीक | फ़िलाडेल्फ़िया | 08-13-1939 | |||
4वांइनिंग | |||||
चार्ली बिकनेल | फ़िलाडेल्फ़िया | 06-06-1948 | |||
6वांइनिंग | |||||
बेन वेड | ब्रुकलीन | 05-28-1954 | |||
8वांइनिंग | |||||
मारियो सोतो | सिनसिनाटी | 04-29-1986 | |||
4वांइनिंग | |||||
जॉन स्मोल्ट्ज़ | अटलांटा | 06-19-1994 | |||
1अनुसूचित जनजातिइनिंग | |||||
जोस लीमा | ह्यूस्टन | 04-27-2000 | |||
1अनुसूचित जनजातिइनिंग | |||||
एंडी बेनेस | सेंट लुई | 07-23-2000 | |||
2राइनिंग | |||||
फिल नॉर्टन | शिकागो | 08-08-2000 | |||
4वांइनिंग | |||||
स्टीव ट्रेचसेल | न्यूयॉर्क | 05-17-2001 | |||
3तृतीयइनिंग | |||||
एलन एम्ब्री | सैन फ्रांसिस्को | 05-20-2001 | |||
7वांइनिंग | |||||
जेफ ऑस्टिन | सिनसिनाटी | 05-28-2003 | |||
1अनुसूचित जनजातिइनिंग | |||||
जोस एसेवेडो | सिनसिनाटी | 09-08-2004 | |||
1अनुसूचित जनजातिइनिंग | |||||
ब्रैंडन क्लॉसेन | सिनसिनाटी | 04-22-2006 | |||
4वांइनिंग | |||||
जॉन लिबेर | शिकागो | 05-07-2008 | |||
2राइनिंग | |||||
डेव बुश | मिलवौकी | 08-11-2010 | |||
4वांइनिंग | |||||
जैक ग्रीन्के | एरिज़ोना | 09-05-2016 | |||
5वांइनिंग | |||||
क्रेग स्टैममेन | सैन डिएगो | 06-09-2019 | |||
8वांइनिंग | |||||
रोएल रामिरेज़ | सेंट लुई | 08-16-2020 | |||
5वांइनिंग | |||||
काइल हेंड्रिक्स | शिकागो | 04-18-2021 | |||
1अनुसूचित जनजातिइनिंग | |||||
एचआरए रिकॉर्ड्स | एलजी | पिचर | टीम | जानकारी | |
होम रन अनुमत रिकॉर्ड | द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग |
"आधुनिक" (1 9 00 से) एक गेम में घरेलू रनों के लिए राष्ट्रीय लीग रिकॉर्ड छह है और इसे तीन अलग-अलग पिचरों द्वारा तीन बार अनुमति दी गई है:लैरी बेंटनन्यूयॉर्क के12 मई, 1930,मैला थर्स्टनब्रुकलिन के13 अगस्त, 1932औरबिल केर्कसीकफिलाडेल्फिया के13 अगस्त 1939.
कुछ पूरे पिचिंग कर्मचारी "कुख्यात" हैं (बेसबॉल के इतिहास में एक सीज़न के दौरान सबसे अधिक घरेलू रनों का समर्पण) और अपनी टीम से संबंधित घरेलू रनों की अनुमति प्राप्त करते हैं जिन्हें हमने नीचे पोस्ट किया है:
एक सीजन में एक टीम द्वारा अनुमत अधिकांश घरेलू रन | ||
अली | 305 | 2019 बाल्टीमोर ओरिओल्स |
एनएल | 270 | 2019 कोलोराडो रॉकीज |
क्या आप जानते हैं कि मेजर लीग के इतिहास में केवल छह घड़े ने चार को छोड़ दिया हैएक पारी में लगातार घरेलू रन ? पर31 जुलाई 1963,पॉल फोयटैक लॉस एंजिल्स एन्जिल्स के निशान सेट; चालीस-चार साल बादचेस राइट, पर22 अप्रैल, 2007 , निशान बंधा हुआ; तीन छोटे साल बाद,डेव बुश "क्लब" में शामिल हो गए; पर11 अगस्त 2010,माइकल ब्लेज़ेकपंचांग में प्रवेश किया27 जुलाई, 2017;क्रेग स्टैममेनउन पर मिलान कियाजून 9, 2019 ; और अंत मेंरोएल रामिरेज़पर एक सेक्सटेट बनाया16 अगस्त 2020.