कुछ, कुलीन, कूपरस्टाउन में नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फ़ेम के प्रतिष्ठित सदस्य। में नीचे सूचीबद्धचुनाव वर्ष आदेश नीग्रो लीग के खिलाड़ियों, गैर-खिलाड़ियों, अधिकारियों / अग्रदूतों, अंपायरों और प्रबंधकों सहित बेसबॉल हॉल ऑफ फ़ेम की पूर्ण सदस्यता है। द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग.
"(राल्फ) किनर एक स्विंग से आपकी बढ़त को मिटा सकता है।" - हॉल ऑफ फेम पिचर वॉरेन स्पैन
बेसबॉल हॉल ऑफ फ़ेम के सदस्य वार्षिक क्रम मेंचुनाव वर्ष सूची|वर्णमाला सूची|बीबीडब्ल्यूएए सूची|हॉल ऑफ फेम मेन्यू | ||||||
नाम | साल | तरीका | मतपत्र | वोट | % | स्थान |
टाइ कोब | 1936 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 222 | 98.23% | सीएफ़ |
वाल्टर जॉनसन | 1936 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 189 | 83.63% | पी |
क्रिस्टी मैथ्यूसन | 1936 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 205 | 90.71% | पी |
बेबे रुथ | 1936 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 215 | 95.13% | आरएफ |
होनस वैगनर | 1936 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 215 | 95.13% | एसएस |
मॉर्गन बुल्केली | 1937 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
बैन जॉनसन | 1937 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
नैप लाजोई | 1937 | बीबीडब्ल्यूएए | 201 | 168 | 83.58% | 2 बी |
कोनी मैक | 1937 | दिग्गजों | एम | |||
जॉन मैकग्रा | 1937 | दिग्गजों | एम | |||
ट्रिस स्पीकर | 1937 | बीबीडब्ल्यूएए | 201 | 165 | 82.09% | सीएफ़ |
जॉर्ज राइट | 1937 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
साइ यंग | 1937 | बीबीडब्ल्यूएए | 201 | 153 | 76.12% | पी |
ग्रोवर सिकंदर(जैव) | 1938 | बीबीडब्ल्यूएए | 262 | 212 | 80.92% | पी |
अलेक्जेंडर कार्टराईट | 1938 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
हेनरी चाडविक | 1938 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
कैप एंसन(जैव) | 1939 | दिग्गजों | 1बी | |||
एडी कॉलिन्स | 1939 | बीबीडब्ल्यूएए | 274 | 213 | 77.74% | 2 बी |
चार्ली कॉमिस्की | 1939 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
कैंडी कमिंग्स | 1939 | दिग्गजों | पी | |||
बक इविंग | 1939 | दिग्गजों | सी | |||
विली कीलर | 1939 | बीबीडब्ल्यूएए | 274 | 207 | 75.55% | आरएफ |
ओल्ड हॉस रेडबोर्न | 1939 | दिग्गजों | पी | |||
जॉर्ज सिस्लेर | 1939 | बीबीडब्ल्यूएए | 274 | 235 | 85.77% | 1बी |
अल स्पाल्डिंग | 1939 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
लो गेहरिग | 1939 | बीबीडब्ल्यूएए | 1बी | |||
रोजर्स हॉर्नस्बी | 1942 | बीबीडब्ल्यूएए | 233 | 182 | 78.11% | 2 बी |
केनेसॉ लैंडिस | 1944 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
रोजर ब्रेस्नाहानो | 1945 | दिग्गजों | सी | |||
डैन ब्रदर्स | 1945 | दिग्गजों | 1बी | |||
फ्रेड क्लार्क | 1945 | दिग्गजों | वामो | |||
जिमी कॉलिन्स | 1945 | दिग्गजों | 3 बी | |||
एड डेलहंती | 1945 | दिग्गजों | वामो | |||
ह्यूग डफी | 1945 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
ह्यूगी जेनिंग्स | 1945 | दिग्गजों | एसएस | |||
किंग केली | 1945 | दिग्गजों | आरएफ | |||
जिम ओ'रूर्के | 1945 | दिग्गजों | वामो | |||
विल्बर्ट रॉबिन्सन | 1945 | दिग्गजों | एम | |||
जेसी बुर्केट | 1946 | दिग्गजों | वामो | |||
फ्रैंक चांस | 1946 | दिग्गजों | 1बी | |||
जैक चेसब्रो | 1946 | दिग्गजों | पी | |||
जॉनी एवर्स | 1946 | दिग्गजों | 2 बी | |||
क्लार्क ग्रिफ़िथ | 1946 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
टॉमी मैकार्थी | 1946 | दिग्गजों | आरएफ | |||
जो मैकगिनिटी | 1946 | दिग्गजों | पी | |||
एडी प्लैंक | 1946 | दिग्गजों | पी | |||
जो टिंकर | 1946 | दिग्गजों | एसएस | |||
रुबे वाडेल | 1946 | दिग्गजों | पी | |||
एड वाल्शो | 1946 | दिग्गजों | पी | |||
मिकी कोक्रेन | 1947 | बीबीडब्ल्यूएए | 161 | 128 | 79.50% | सी |
फ्रेंकी फ्रिस्चो | 1947 | बीबीडब्ल्यूएए | 161 | 136 | 84.47% | 2 बी |
लेफ्टी ग्रोव | 1947 | बीबीडब्ल्यूएए | 161 | 123 | 76.40% | पी |
कार्ल हबबेल | 1947 | बीबीडब्ल्यूएए | 161 | 140 | 86.96% | पी |
जड़ी बूटी पेनॉक | 1948 | बीबीडब्ल्यूएए | 121 | 94 | 77.69% | पी |
पाई ट्रैनोर | 1948 | बीबीडब्ल्यूएए | 121 | 93 | 76.86% | 3 बी |
मोर्दकै ब्राउन | 1949 | दिग्गजों | पी | |||
चार्ली गेहरिंगर | 1949 | बीबीडब्ल्यूएए | 187 | 159 | 85.03% | 2 बी |
बच्चे निकोलस | 1949 | दिग्गजों | पी | |||
जिमी फॉक्सक्स | 1951 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 179 | 79.20% | 1बी |
मेल ओट्टो | 1951 | बीबीडब्ल्यूएए | 226 | 197 | 87.17% | आरएफ |
हैरी हेइलमैन | 1952 | बीबीडब्ल्यूएए | 234 | 203 | 86.75% | आरएफ |
पॉल वानर | 1952 | बीबीडब्ल्यूएए | 234 | 195 | 83.33% | आरएफ |
एड बैरो | 1953 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
मुख्य शराबी | 1953 | दिग्गजों | पी | |||
टॉम कोनोली | 1953 | दिग्गजों | अंपायर | |||
चक्कर डीन | 1953 | बीबीडब्ल्यूएए | 264 | 209 | 79.17% | पी |
बिल क्लेम | 1953 | दिग्गजों | अंपायर | |||
अल सिमंस | 1953 | बीबीडब्ल्यूएए | 264 | 199 | 75.38% | वामो |
बॉबी वालेस | 1953 | दिग्गजों | एसएस | |||
हैरी राइट | 1953 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
बिल डिकी | 1954 | बीबीडब्ल्यूएए | 252 | 202 | 80.16% | सी |
खरगोश मारनविल | 1954 | बीबीडब्ल्यूएए | 252 | 209 | 82.94% | एसएस |
बिल टेरी | 1954 | बीबीडब्ल्यूएए | 252 | 195 | 77.38% | 1बी |
फ्रैंक बेकर(जैव) | 1955 | दिग्गजों | 3 बी | |||
जो डिमैगियो | 1955 | बीबीडब्ल्यूएए | 251 | 223 | 88.84% | सीएफ़ |
गैबी हार्टनेट | 1955 | बीबीडब्ल्यूएए | 251 | 195 | 77.69% | सी |
टेड ल्योंस | 1955 | बीबीडब्ल्यूएए | 251 | 217 | 86.45% | पी |
रे शाल्को | 1955 | दिग्गजों | सी | |||
डैज़ी वेंस | 1955 | बीबीडब्ल्यूएए | 251 | 205 | 81.67% | पी |
जो क्रोनिन | 1956 | बीबीडब्ल्यूएए | 193 | 152 | 78.76% | एसएस |
हैंक ग्रीनबर्ग | 1956 | बीबीडब्ल्यूएए | 193 | 164 | 84.97% | 1बी |
सैम क्रॉफर्ड | 1957 | दिग्गजों | आरएफ | |||
जो मैकार्थी | 1957 | दिग्गजों | एम | |||
जैक गेहूं | 1959 | दिग्गजों | वामो | |||
मैक्स केरी | 1961 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
बिली हैमिल्टन | 1961 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
बॉब फेलर | 1962 | बीबीडब्ल्यूएए | 160 | 150 | 93.75% | पी |
बिल मैककेनी | 1962 | दिग्गजों | एम | |||
जैकी रॉबिन्सन | 1962 | बीबीडब्ल्यूएए | 160 | 124 | 77.50% | 2 बी |
एड रौशो | 1962 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
जॉन क्लार्कसन | 1963 | दिग्गजों | पी | |||
एल्मर फ्लिक | 1963 | दिग्गजों | आरएफ | |||
सैम राइस | 1963 | दिग्गजों | आरएफ | |||
एप्पा रिक्सी | 1963 | दिग्गजों | पी | |||
ल्यूक एपलिंग(जैव) | 1964 | बीबीडब्ल्यूएए | 201 | 189 | 94.03% | एसएस |
लाल फैबर | 1964 | दिग्गजों | पी | |||
बर्लेघ ग्रिम्स | 1964 | दिग्गजों | पी | |||
मिलर हगिन्स | 1964 | दिग्गजों | एम | |||
टिम कीफे | 1964 | दिग्गजों | पी | |||
हेनी मानुषी | 1964 | दिग्गजों | वामो | |||
जॉन वार्ड | 1964 | दिग्गजों | एसएस | |||
पुड गैल्विन | 1965 | दिग्गजों | पी | |||
केसी स्टेंगल | 1966 | दिग्गजों | एम | |||
टेड विलियम्स | 1966 | बीबीडब्ल्यूएए | 302 | 282 | 93.38% | वामो |
शाखा रिकी | 1967 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
रेड रफिंग | 1967 | बीबीडब्ल्यूएए | 306 | 266 | 86.93% | पी |
लॉयड वानर | 1967 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
किकी क्यूयलर | 1968 | दिग्गजों | आरएफ | |||
हंस गोसलिन | 1968 | दिग्गजों | वामो | |||
जो मेडविक | 1968 | बीबीडब्ल्यूएए | 283 | 240 | 84.81% | वामो |
रॉय कैम्पानेला | 1969 | बीबीडब्ल्यूएए | 340 | 270 | 79.41% | सी |
स्टेन कोवेल्स्की | 1969 | दिग्गजों | पी | |||
वाइट होयत | 1969 | दिग्गजों | पी | |||
स्टेन मुसियल | 1969 | बीबीडब्ल्यूएए | 340 | 317 | 93.24% | 1बी |
लू बौद्रेउ | 1970 | बीबीडब्ल्यूएए | 300 | 232 | 77.33% | एसएस |
अर्ल कॉम्ब्स | 1970 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
फोर्ड फ्रिक | 1970 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
जेसी हैन्स | 1970 | दिग्गजों | पी | |||
डेव बैनक्रॉफ्ट | 1971 | दिग्गजों | एसएस | |||
जेक बेकले | 1971 | दिग्गजों | 1बी | |||
चिक हैफ़ी | 1971 | दिग्गजों | वामो | |||
हैरी हूपर | 1971 | दिग्गजों | आरएफ | |||
जो केली | 1971 | दिग्गजों | वामो | |||
रुबे मार्क्वार्ड | 1971 | दिग्गजों | पी | |||
सैथेल पैगे | 1971 | नीग्रो लीग | पी | |||
जॉर्ज वीस | 1971 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
योगी बेर्रा | 1972 | बीबीडब्ल्यूएए | 396 | 339 | 85.61% | सी |
जोश गिब्सन | 1972 | नीग्रो लीग | सी | |||
लेफ्टी गोमेज़ | 1972 | दिग्गजों | पी | |||
विल हैरिज | 1972 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
सैंडी कौफैक्स | 1972 | बीबीडब्ल्यूएए | 396 | 344 | 86.87% | पी |
बक लियोनार्ड | 1972 | नीग्रो लीग | 1बी | |||
अर्ली व्यान | 1972 | बीबीडब्ल्यूएए | 396 | 301 | 76.01% | पी |
रॉस यंग्स | 1972 | दिग्गजों | आरएफ | |||
रॉबर्टो क्लेमेंटे | 1973 | बीबीडब्ल्यूएए | 424 | 393 | 92.69% | आरएफ |
बिली इवांस | 1973 | दिग्गजों | अंपायर | |||
मोंटे इरविन | 1973 | नीग्रो लीग | वामो | |||
जॉर्ज केली | 1973 | दिग्गजों | 1बी | |||
वॉरेन स्पैन | 1973 | बीबीडब्ल्यूएए | 380 | 315 | 82.89% | पी |
मिकी वेल्च | 1973 | दिग्गजों | पी | |||
कूल पापा बेल | 1974 | नीग्रो लीग | सीएफ़ | |||
जिम बॉटमली | 1974 | दिग्गजों | 1बी | |||
जोको कोनलान | 1974 | दिग्गजों | अंपायर | |||
व्हाइटी फोर्ड | 1974 | बीबीडब्ल्यूएए | 365 | 284 | 77.81% | पी |
मिकी मेंटल | 1974 | बीबीडब्ल्यूएए | 365 | 322 | 88.22% | सीएफ़ |
सैम थॉम्पसन | 1974 | दिग्गजों | आरएफ | |||
अर्ल एवरिल(जैव) | 1975 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
बकी हैरिस | 1975 | दिग्गजों | एम | |||
बिली हरमन | 1975 | दिग्गजों | 2 बी | |||
जूडी जॉनसन | 1975 | नीग्रो लीग | 3 बी | |||
राल्फ किनेर | 1975 | बीबीडब्ल्यूएए | 362 | 273 | 75.41% | वामो |
ऑस्कर चार्ल्सटन | 1976 | नीग्रो लीग | 1बी-सीएफ | |||
रोजर कोनोर | 1976 | दिग्गजों | 1बी | |||
कैल हबर्ड | 1976 | दिग्गजों | अंपायर | |||
बॉब लेमन | 1976 | बीबीडब्ल्यूएए | 388 | 305 | 78.61% | पी |
फ़्रेडी लिंडस्ट्रॉम | 1976 | दिग्गजों | 3 बी | |||
रॉबिन रॉबर्ट्स | 1976 | बीबीडब्ल्यूएए | 388 | 337 | 86.86% | पी |
एर्नी बैंक्स | 1977 | बीबीडब्ल्यूएए | 383 | 321 | 83.81% | एसएस |
मार्टिन डिहिगो | 1977 | नीग्रो लीग | पी-ऑफ़ | |||
पॉप लॉयड | 1977 | नीग्रो लीग | एसएस | |||
अल लोपेज़ | 1977 | दिग्गजों | एम | |||
अमोस रूसी | 1977 | दिग्गजों | पी | |||
जो सेवेल | 1977 | दिग्गजों | एसएस | |||
एडी जोस | 1978 | दिग्गजों | पी | |||
लैरी मैकफेल | 1978 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
एडी मैथ्यूज | 1978 | बीबीडब्ल्यूएए | 379 | 301 | 79.42% | 3 बी |
वॉरेन जाइल्स | 1979 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
विली मेसो | 1979 | बीबीडब्ल्यूएए | 432 | 409 | 94.68% | सीएफ़ |
हैक विल्सन | 1979 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
अल कलिन | 1980 | बीबीडब्ल्यूएए | 385 | 340 | 88.31% | आरएफ |
चक क्लेन | 1980 | दिग्गजों | आरएफ | |||
ड्यूक स्नाइडर | 1980 | बीबीडब्ल्यूएए | 385 | 333 | 86.49% | सीएफ़ |
टॉम यॉकी | 1980 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
रुबे फोस्टर | 1981 | दिग्गजों | बजे | |||
बॉब गिब्सन | 1981 | बीबीडब्ल्यूएए | 401 | 337 | 84.04% | पी |
जॉनी मिज़े | 1981 | दिग्गजों | 1बी | |||
हांक हारून(जैव) | 1982 | बीबीडब्ल्यूएए | 415 | 406 | 97.83% | आरएफ |
हैप्पी चांडलर | 1982 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
ट्रैविस जैक्सन | 1982 | दिग्गजों | एसएस | |||
फ्रैंक रॉबिन्सन | 1982 | बीबीडब्ल्यूएए | 415 | 370 | 89.16% | आरएफ |
वॉल्ट एल्स्टन(जैव) | 1983 | दिग्गजों | एम | |||
जॉर्ज केली | 1983 | दिग्गजों | 3 बी | |||
जुआन मारीचल | 1983 | बीबीडब्ल्यूएए | 374 | 313 | 83.69% | पी |
ब्रूक्स रॉबिन्सन | 1983 | बीबीडब्ल्यूएए | 374 | 344 | 91.98% | 3 बी |
लुइस अपारिसियो(जैव) | 1984 | बीबीडब्ल्यूएए | 403 | 341 | 84.62% | एसएस |
डॉन ड्रायस्डेल | 1984 | बीबीडब्ल्यूएए | 403 | 316 | 78.41% | पी |
रिक फेरेल | 1984 | दिग्गजों | सी | |||
हारमोन किलब्रू | 1984 | बीबीडब्ल्यूएए | 403 | 335 | 83.13% | 1बी |
पेशाब वी रीज़ | 1984 | दिग्गजों | एसएस | |||
लो ब्रॉक | 1985 | बीबीडब्ल्यूएए | 395 | 315 | 79.75% | वामो |
एनोस वध | 1985 | दिग्गजों | आरएफ | |||
अर्की वॉन | 1985 | दिग्गजों | एसएस | |||
होयट विल्हेम | 1985 | बीबीडब्ल्यूएए | 395 | 331 | 83.80% | पी |
बॉबी डोएरो | 1986 | दिग्गजों | 2 बी | |||
एर्नी लोम्बार्डी | 1986 | दिग्गजों | सी | |||
विली मैककोवे | 1986 | बीबीडब्ल्यूएए | 425 | 346 | 81.41% | 1बी |
रे डैंड्रिज | 1987 | दिग्गजों | 3 बी | |||
कैटफ़िश हंटर | 1987 | बीबीडब्ल्यूएए | 413 | 315 | 76.27% | पी |
बिली विलियम्स | 1987 | बीबीडब्ल्यूएए | 413 | 354 | 85.71% | वामो |
विली स्टार्गेल | 1988 | बीबीडब्ल्यूएए | 427 | 352 | 82.44% | वामो |
अल बार्लिक | 1989 | दिग्गजों | अंपायर | |||
जॉनी बेंच | 1989 | बीबीडब्ल्यूएए | 447 | 431 | 96.42% | सी |
लाल स्कोएन्डिएन्स्ट | 1989 | दिग्गजों | 2 बी | |||
कार्ल यास्त्र्ज़ेम्स्की | 1989 | बीबीडब्ल्यूएए | 447 | 423 | 94.63% | वामो |
जो मॉर्गन | 1990 | बीबीडब्ल्यूएए | 444 | 363 | 81.76% | 2 बी |
जिम पामर | 1990 | बीबीडब्ल्यूएए | 444 | 411 | 92.57% | पी |
रॉड केयरव | 1991 | बीबीडब्ल्यूएए | 443 | 401 | 90.52% | 2 बी |
फर्जी जेनकिंस | 1991 | बीबीडब्ल्यूएए | 443 | 334 | 75.40% | पी |
टोनी लेज़ेरि | 1991 | दिग्गजों | 2 बी | |||
गेलॉर्ड पेरी | 1991 | बीबीडब्ल्यूएए | 443 | 342 | 77.20% | पी |
बिल वीक | 1991 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
रोली फिंगर्स | 1992 | बीबीडब्ल्यूएए | 430 | 349 | 81.16% | पी |
बिल मैकगोवन | 1992 | दिग्गजों | अंपायर | |||
हाल न्यूहाउसर | 1992 | दिग्गजों | पी | |||
टॉम सीवर | 1992 | बीबीडब्ल्यूएए | 430 | 425 | 98.84% | पी |
रेगी जैक्सन | 1993 | बीबीडब्ल्यूएए | 423 | 396 | 93.62% | आरएफ |
स्टीव कार्लटन | 1994 | बीबीडब्ल्यूएए | 455 | 436 | 95.82% | पी |
लियो डुरोचेर | 1994 | दिग्गजों | एम | |||
फिल रिजुतो | 1994 | दिग्गजों | एसएस | |||
रिची एशबर्न(जैव) | 1995 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
लियोन डे | 1995 | दिग्गजों | पी-2बी-ऑफ | |||
विलियम हुलबर्ट | 1995 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
माइक श्मिट | 1995 | बीबीडब्ल्यूएए | 460 | 444 | 96.52% | 3 बी |
विक विलिस | 1995 | दिग्गजों | पी | |||
जिम बनिंग | 1996 | दिग्गजों | पी | |||
बिल फोस्टर | 1996 | दिग्गजों | पी | |||
नेड हैनलोन | 1996 | दिग्गजों | एम | |||
अर्ल वीवर | 1996 | दिग्गजों | एम | |||
नेल्ली फॉक्स | 1997 | दिग्गजों | 2 बी | |||
टॉमी लासोर्डा | 1997 | दिग्गजों | एम | |||
फिल नीक्रोस | 1997 | बीबीडब्ल्यूएए | 473 | 380 | 80.34% | पी |
विली वेल्स | 1997 | दिग्गजों | एसएस | |||
जॉर्ज डेविस | 1998 | दिग्गजों | एसएस | |||
लैरी डोबी | 1998 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
ली मैकफेल | 1998 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
बुलेट रोगन | 1998 | दिग्गजों | पी | |||
डॉन सटन | 1998 | बीबीडब्ल्यूएए | 473 | 386 | 81.61% | पी |
जॉर्ज ब्रेट | 1999 | बीबीडब्ल्यूएए | 497 | 488 | 98.19% | 3 बी |
ऑरलैंडो सेपेडा | 1999 | दिग्गजों | 1बी | |||
नेस्टर चिलाक | 1999 | दिग्गजों | अंपायर | |||
नोलन रयान | 1999 | बीबीडब्ल्यूएए | 497 | 491 | 98.79% | पी |
फ्रैंक सेली | 1999 | दिग्गजों | एम | |||
जो विलियम्स | 1999 | दिग्गजों | पी | |||
रॉबिन यौंट | 1999 | बीबीडब्ल्यूएए | 497 | 385 | 77.46% | एसएस |
स्पार्की एंडरसन(जैव) | 2000 | दिग्गजों | एम | |||
कार्लटन फिस्की | 2000 | बीबीडब्ल्यूएए | 499 | 397 | 79.56% | सी |
मैकफी बोली लगाएं | 2000 | दिग्गजों | 2 बी | |||
टोनी पेरेज़ | 2000 | बीबीडब्ल्यूएए | 499 | 385 | 77.15% | 1बी |
तुर्की स्टर्नेस | 2000 | दिग्गजों | सीएफ़ | |||
बिल मेज़रोस्की | 2001 | दिग्गजों | 2 बी | |||
किर्बी पकेट | 2001 | बीबीडब्ल्यूएए | 515 | 423 | 82.14% | सीएफ़ |
हिल्टन स्मिथ | 2001 | दिग्गजों | पी | |||
डेव विनफील्ड | 2001 | बीबीडब्ल्यूएए | 515 | 435 | 84.47% | आरएफ |
ओज़ी स्मिथ | 2002 | बीबीडब्ल्यूएए | 472 | 433 | 91.74% | एसएस |
गैरी कार्टर | 2003 | बीबीडब्ल्यूएए | 496 | 387 | 78.02% | सी |
एडी मरे | 2003 | बीबीडब्ल्यूएए | 496 | 423 | 85.28% | 1बी |
पॉल मोलिटर | 2004 | बीबीडब्ल्यूएए | 506 | 431 | 85.18% | धनबाद के |
डेनिस एकर्सली | 2004 | बीबीडब्ल्यूएए | 506 | 421 | 83.20% | पी |
वेड बोग्स | 2005 | बीबीडब्ल्यूएए | 516 | 474 | 91.86% | 3 बी |
रेने सैंडबर्ग | 2005 | बीबीडब्ल्यूएए | 516 | 393 | 76.16% | 2 बी |
रे ब्राउन | 2006 | नीग्रो लीग | आर | |||
विलार्ड ब्राउन | 2006 | नीग्रो लीग | सीएफ़ | |||
एंडी कूपर | 2006 | नीग्रो लीग | पी | |||
फ्रैंक ग्रांट | 2006 | नीग्रो लीग | 2 बी | |||
पीट हिल | 2006 | नीग्रो लीग | सीएफ़ | |||
बिज़ मैके | 2006 | नीग्रो लीग | सी | |||
एफा मैनली | 2006 | नीग्रो लीग | कार्यकारिणी | |||
जोस मेंडेज़ | 2006 | नीग्रो लीग | पी | |||
एलेक्स पोम्पेज़ | 2006 | नीग्रो लीग | कार्यकारिणी | |||
कम पोसी | 2006 | नीग्रो लीग | कार्यकारिणी | |||
लुइस सैंटोप | 2006 | नीग्रो लीग | सी | |||
ब्रूस सटर | 2006 | बीबीडब्ल्यूएए | 520 | 400 | 76.92% | पी |
खच्चर सटलस | 2006 | नीग्रो लीग | 1बी | |||
बेन टेलर | 2006 | नीग्रो लीग | 1बी | |||
क्रिस्टोबल टोरेंटे | 2006 | नीग्रो लीग | सीएफ़ | |||
सोल व्हाइट | 2006 | नीग्रो लीग | कार्यकारिणी | |||
जेएल विल्किंसन | 2006 | नीग्रो लीग | कार्यकारिणी | |||
जुड विल्सन | 2006 | नीग्रो लीग | 3 बी | |||
टोनी ग्विन | 2007 | बीबीडब्ल्यूएए | 545 | 532 | 97.61% | आरएफ |
कैल रिपकेन, जूनियर। | 2007 | बीबीडब्ल्यूएए | 545 | 537 | 98.53% | एसएस |
बार्नी ड्रेफस | 2008 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
हंस गोसेज | 2008 | बीबीडब्ल्यूएए | 543 | 466 | 85.82% | पी |
बॉवी कुहनो | 2008 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
वाल्टर ओ'मैली | 2008 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
बिली साउथवर्थ | 2008 | दिग्गजों | एम | |||
डिक विलियम्स | 2008 | दिग्गजों | एम | |||
जो गॉर्डन | 2009 | दिग्गजों | 2 बी | |||
रिकी हेंडरसन | 2009 | बीबीडब्ल्यूएए | 539 | 511 | 94.81% | वामो |
जिम राइस | 2009 | बीबीडब्ल्यूएए | 539 | 412 | 76.44% | वामो |
आंद्रे डावसन | 2010 | बीबीडब्ल्यूएए | 539 | 420 | 77.92% | सीएफ़ |
डौग हार्वे | 2010 | दिग्गजों | अंपायर | |||
व्हाइटी हर्ज़ोग | 2010 | दिग्गजों | एम | |||
रॉबर्टो अलोमारी | 2011 | बीबीडब्ल्यूएए | 581 | 523 | 90.01% | 2 बी |
बर्ट बेलीवेन | 2011 | बीबीडब्ल्यूएए | 581 | 463 | 79.69% | पी |
पैट गिलिक | 2011 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
बैरी लार्किन | 2012 | बीबीडब्ल्यूएए | 573 | 495 | 86.39% | एसएस |
रॉन सैंटो | 2012 | दिग्गजों | 3 बी | |||
हैंक ओ'डे | 2013 | दिग्गजों | अंपायर | |||
जैकब रूपर्ट | 2013 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
डीकन व्हाइट | 2013 | दिग्गजों | 3 बी | |||
बॉबी कॉक्स | 2014 | दिग्गजों | एम | |||
टॉम ग्लैविन | 2014 | बीबीडब्ल्यूएए | 571 | 525 | 91.94% | पी |
टोनी ला रसा | 2014 | दिग्गजों | एम | |||
ग्रेग मैडक्स | 2014 | बीबीडब्ल्यूएए | 571 | 555 | 97.20% | पी |
फ्रैंक थॉमस | 2014 | बीबीडब्ल्यूएए | 571 | 478 | 83.71% | धनबाद के |
जो टोरे | 2014 | दिग्गजों | एम | |||
क्रेग बिगियो | 2015 | बीबीडब्ल्यूएए | 549 | 454 | 82.70% | 2 बी |
रैंडी जॉनसन | 2015 | बीबीडब्ल्यूएए | 549 | 534 | 97.27% | पी |
पेड्रो मार्टिनेज | 2015 | बीबीडब्ल्यूएए | 549 | 500 | 91.07% | पी |
जॉन स्मोल्ट्ज़ | 2015 | बीबीडब्ल्यूएए | 549 | 455 | 82.88% | पी |
केन ग्रिफ़ी, जूनियर | 2016 | बीबीडब्ल्यूएए | 440 | 437 | 99.32% | सीएफ़ |
माइक पियाज़ा | 2016 | बीबीडब्ल्यूएए | 440 | 365 | 82.95% | सी |
जेफ बैगवेल | 2017 | बीबीडब्ल्यूएए | 442 | 381 | 86.20% | 1बी |
टिम रेनेस | 2017 | बीबीडब्ल्यूएए | 442 | 380 | 85.97% | वामो |
इवान रोड्रिगेज | 2017 | बीबीडब्ल्यूएए | 442 | 336 | 76.02% | सी |
जॉन शूअरहोल्ज़ | 2017 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
बड सेलिगो | 2017 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
व्लादिमीर ग्युरेरो | 2018 | बीबीडब्ल्यूएए | 422 | 392 | 92.89% | आरएफ |
ट्रेवर हॉफमैन | 2018 | बीबीडब्ल्यूएए | 422 | 337 | 79.86% | पी |
चिपर जोन्स | 2018 | बीबीडब्ल्यूएए | 422 | 410 | 97.16% | 3 बी |
जैक मॉरिस | 2018 | दिग्गजों | पी | |||
जिम थोम | 2018 | बीबीडब्ल्यूएए | 422 | 379 | 89.81% | 1बी |
एलन ट्रैमेल | 2018 | दिग्गजों | एसएस | |||
हेरोल्ड बैनेस | 2019 | दिग्गजों | ऑफ-डीएच | |||
रॉय हालाडे | 2019 | बीबीडब्ल्यूएए | 425 | 363 | 85.41% | पी |
एडगर मार्टिनेज | 2019 | बीबीडब्ल्यूएए | 425 | 363 | 85.41% | धनबाद के |
माइक मुसीना | 2019 | बीबीडब्ल्यूएए | 425 | 326 | 76.71% | पी |
मारियानो रिवेरा | 2019 | बीबीडब्ल्यूएए | 425 | 425 | 100.00% | पी |
ली स्मिथ | 2019 | दिग्गजों | पी | |||
मार्विन मिलर | 2020 | दिग्गजों | कार्यकारिणी | |||
टेड सीमन्स | 2020 | दिग्गजों | सी | |||
डेरेक जेटर | 2020 | बीबीडब्ल्यूएए | 397 | 396 | 99.75% | एसएस |
लैरी वॉकर | 2020 | बीबीडब्ल्यूएए | 397 | 304 | 76.57% | आरएफ |
चुनाव स्थगित | 2021 | COVID-19 | - | - | - | - |
बड फाउलर | 2022 | दिग्गजों | 2 बी | |||
गिल होजेस | 2022 | दिग्गजों | 1बी | |||
