बेसबॉल हमेशा एक खेल से ज्यादा रहा है। जैसा कि जॉन एस. बोमन और जोएल जॉस ने द पिक्टोरियल हिस्ट्री ऑफ़ बेसबॉल में कहा, "अमेरिकी संस्कृति के ताने-बाने के हिस्से के रूप में, बेसबॉल अजनबियों के बीच आम सामाजिक आधार है, संभावनाओं और अवसरों की दुनिया, जहां 'यह खत्म होने तक कभी खत्म नहीं होता है। .'"
यह एक अमेरिकी परंपरा है जो किंवदंतियों, लोककथाओं और इतिहास में समृद्ध है, एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है जहां हर खेल एक नया नौ-पारी अध्याय है और हर खिलाड़ी के पास नायक बनने का मौका है। वर्षों से, प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास सुपरस्टार खिलाड़ियों का अपना हिस्सा रहा है जो बाकी हिस्सों से ऊपर खड़े होते हैं। वे वही हैं जो प्रशंसकों को बॉलपार्क में लाते हैं और केवल एक गेम उन सभी को एक साथ लाता है, ऑल-स्टार गेम।
पहला मेजर लीग ऑल-स्टार गेम 6 जुलाई, 1933 को शिकागो के कॉमिस्की पार्क में खेला गया था। यह शिकागो ट्रिब्यून के खेल संपादक, आर्क वार्ड के आग्रह पर शुरू किया गया था, जो शिकागो की सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस एक्सपोज़िशन के उत्सव के साथ मेल खाता था। सत्तर-तीन वर्षों से, "मिडसमर क्लासिक" बेसबॉल में शीर्ष प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला एक प्रशंसक बना हुआ है।
ऑल-स्टार टीमों को मूल रूप से 1933 और 1934 के खेलों के लिए प्रबंधकों और प्रशंसकों द्वारा चुना गया था। 1935 से 1946 तक, प्रबंधकों ने प्रत्येक लीग के लिए पूरी टीम का चयन किया। 1947 से 1957 तक, प्रशंसकों ने टीम की शुरुआत को चुना और प्रबंधक ने पिचर और शेष खिलाड़ियों को चुना। 1958 से 1969 तक, प्रबंधकों, खिलाड़ियों और कोचों ने ऑल-स्टार टीम का चयन किया। 1970 में, प्रत्येक टीम के लिए शुरुआत के चयन के लिए प्रशंसकों को फिर से वोट दिया गया और आज भी वहीं है।
"उन्होंने ऑल-स्टार गेम का आविष्कार कियाविली मेसो।" - हॉल ऑफ फेमर और उन्नीस टाइम ऑल-स्टारटेड विलियम्समेंकूपरस्टाउन: एक उपन्यास(यूजेना पाइलक, टचस्टोन पब्लिशर्स, 06/28/2005, पेज 242)
मिडसमर क्लासिक्सबेसबॉल पंचांग द्वारा एमएलबी ऑल-स्टार गेम का एक पूरा इतिहास | |||||
खेल | ऑल-स्टार गेम स्थल | दिनांक | डिब्बा | अली | एनएल | पूरा समय |
1 | कॉमिस्की पार्क शिकागो, इलिनोयस | 07-06-1933 | 4 | 2 | 1-0-0 |
2 | पोलो मैदान न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-10-1934 | 9 | 7 | 2-0-0 |
3 | नगर स्टेडियम क्लीवलैंड, ओहियो | 07-08-1935 | 4 | 1 | 3-0-0 |
4 | बहादुरों का मैदान बोस्टन, मेसाचुसेट्स | 07-07-1936 | 3 | 4 | 3-1-0 |
5 | ग्रिफ़िथ स्टेडियम वाशिंगटन डीसी | 07-07-1937 | 8 | 3 | 4-1-0 |
6 | क्रॉस्ली फील्ड सिनसिनाटी, ओहियो | 07-06-1938 | 1 | 4 | 4-2-0 |
7 | यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-11-1939 | 3 | 1 | 5-2-0 |
8 | खिलाड़ी का पार्क सेंट लुइस, मिसौरी | 07-09-1940 | 0 | 4 | 5-3-0 |
9 | ब्रिग्स स्टेडियम डेट्रोइट, मिशिगन | 07-08-1941 | 7 | 5 | 6-3-0 |
10 | पोलो मैदान न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-06-1942 | 3 | 1 | 7-3-0 |
1 1 | शिबे पार्क फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वेनिया | 07-13-1943 | 5 | 3 | 8-3-0 |
12 | फोर्ब्स फील्ड पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया | 07-11-1944 | 1 | 7 | 8-4-0 |
एन/ए | फेनवे पार्क बोस्टन, मेसाचुसेट्स | 07-10-1945 | एन/ए | एन/ए | 8-4-0 |
13 | फेनवे पार्क बोस्टन, मेसाचुसेट्स | 07-09-1946 | 12 | 0 | 9-4-0 |
14 | Wrigley फील्ड शिकागो, इलिनोयस | 07-08-1947 | 2 | 1 | 10-4-0 |
15 | खिलाड़ी का पार्क सेंट लुइस, मिसौरी | 07-13-1948 | 5 | 2 | 11-4-0 |
16 | एबेट्स फील्ड ब्रुकलीन, न्यूयॉर्क | 07-12-1949 | 1 1 | 7 | 12-4-0 |
17 | कॉमिस्की पार्क शिकागो, इलिनोयस | 07-11-1950 | 3 | 4 | 12-5-0 |
18 | ब्रिग्स स्टेडियम डेट्रोइट, मिशिगन | 07-10-1951 | 3 | 8 | 12-6-0 |
19 | शिबे पार्क फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वेनिया | 07-08-1952 | 2 | 3 | 12-7-0 |
20 | क्रॉस्ली फील्ड सिनसिनाटी, ओहियो | 07-14-1953 | 1 | 5 | 12-8-0 |
21 | नगर स्टेडियम क्लीवलैंड, ओहियो | 07-13-1954 | 1 1 | 9 | 13-8-0 |
22 | काउंटी स्टेडियम मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन | 07-12-1955 | 5 | 6 | 13-9-0 |
23 | ग्रिफ़िथ स्टेडियम वाशिंगटन डीसी | 07-10-1956 | 3 | 7 | 13-10-0 |
24 | बुश स्टेडियम सेंट लुइस, मिसौरी | 07-09-1957 | 6 | 5 | 14-10-0 |
25 | मेमोरियल स्टेडियम बाल्टीमोर, मैरीलैंड | 07-08-1958 | 4 | 3 | 15-10-0 |
26 | फोर्ब्स फील्ड पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया | 07-07-1959 | 4 | 5 | 15-11-0 |
27 | मेमोरियल कोलिज़ीयम लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया | 08-03-1959 | 5 | 3 | 16-11-0 |
28 | नगर स्टेडियम कैनसस सिटी, मिसूरी | 07-11-1960 | 3 | 5 | 16-12-0 |
29 | यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-13-1960 | 0 | 6 | 16-13-0 |
30 | कैंडलस्टिक पार्क सन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया | 07-11-1961 | 4 | 5 | 16-14-0 |
31 | फेनवे पार्क बोस्टन, मेसाचुसेट्स | 07-31-1961 | 1 | 1 | 16-14-1 |
32 | डीसी स्टेडियम वाशिंगटन डीसी | 07-10-1962 | 1 | 3 | 16-15-1 |
33 | Wrigley फील्ड शिकागो, इलिनोयस | 07-30-1962 | 9 | 4 | 17-15-1 |
34 | नगर स्टेडियम क्लीवलैंड, ओहियो | 07-09-1963 | 3 | 5 | 17-16-1 |
35 | शिया स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-07-1964 | 4 | 7 | 17-17-1 |
36 | मेट्रोपॉलिटन स्टेडियम ब्लूमिंगटन, मिनेसोटा | 07-13-1965 | 5 | 6 | 17-18-1 |
37 | बुश मेमोरियल स्टेडियम सेंट लुइस, मिसौरी | 07-12-1966 | 1 | 2 | 17-19-1 |
38 | अनाहेम स्टेडियम अनाहेम, कैलिफ़ोर्निया | 07-11-1967 | 1 | 2 | 17-20-1 |
39 | एस्ट्रोडोम ह्यूस्टन, टेक्सास | 07-09-1968 | 0 | 1 | 17-21-1 |
40 | आरएफके मेमोरियल स्टेडियम वाशिंगटन डीसी | 07-23-1969 | 3 | 9 | 17-22-1 |
41 | रिवरफ्रंट स्टेडियम सिनसिनाटी, ओहियो | 07-14-1970 | 4 | 5 | 17-23-1 |
42 | टाइगर स्टेडियम डेट्रोइट, मिशिगन | 07-13-1971 | 6 | 4 | 18-23-1 |
43 | अटलांटा-फुल्टन काउंटी स्टेडियम एट्लान्टा, जॉर्जिया | 07-25-1972 | 3 | 4 | 18-24-1 |
44 | रॉयल्स स्टेडियम कैनसस सिटी, मिसूरी | 07-24-1973 | 1 | 7 | 18-25-1 |
45 | थ्री रिवर स्टेडियम पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया | 07-23-1974 | 2 | 7 | 18-26-1 |
46 | काउंटी स्टेडियम मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन | 07-15-1975 | 3 | 6 | 18-27-1 |
47 | वयोवृद्ध स्टेडियम फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वेनिया | 07-13-1976 | 1 | 7 | 18-28-1 |
48 | यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-19-1977 | 5 | 7 | 18-29-1 |
49 | सैन डिएगो स्टेडियम सेन डियागो, कैलीफोर्निया | 07-11-1978 | 3 | 7 | 18-30-1 |
50 | किंगडम सीएटल, वाशिंगटन | 07-17-1979 | 6 | 7 | 18-31-1 |
51 | डोजर स्टेडियम लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया | 07-08-1980 | 2 | 4 | 18-32-1 |
52 | नगर स्टेडियम क्लीवलैंड, ओहियो | 08-09-1981 | 4 | 5 | 18-33-1 |
53 | ओलंपिक स्टेडियम मॉन्ट्रियल, क्यूबेक | 07-13-1982 | 1 | 4 | 18-34-1 |
54 | कॉमिस्की पार्क शिकागो, इलिनोयस | 07-06-1983 | 13 | 3 | 19-34-1 |
55 | कैंडलस्टिक पार्क सन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया | 07-10-1984 | 1 | 3 | 19-35-1 |
56 | एच. हम्फ्री मेट्रोडोम मिनियापोलिस, मिनेसोटा | 07-16-1985 | 1 | 6 | 19-36-1 |
57 | एस्ट्रोडोम ह्यूस्टन, टेक्सास | 07-15-1986 | 3 | 2 | 20-36-1 |
58 | ओकलैंड-अलामेडा काउंटी कोलिज़ीयम ओकलैंड, कैलिफोर्निया | 07-14-1987 | 0 | 2 | 20-37-1 |
59 | रिवरफ्रंट स्टेडियम सिनसिनाटी, ओहियो | 07-12-1988 | 2 | 1 | 21-37-1 |
60 | अनाहेम स्टेडियम अनाहेम, कैलिफ़ोर्निया | 07-11-1989 | 5 | 3 | 22-37-1 |
61 | Wrigley फील्ड शिकागो, इलिनोयस | 07-10-1990 | 2 | 0 | 23-37-1 |
62 | आकाश गुंबद टोरंटो, ऑन्टेरियो | 07-09-1991 | 4 | 2 | 24-37-1 |
63 | जैक मर्फी स्टेडियम सेन डियागो, कैलीफोर्निया | 07-14-1992 | 13 | 6 | 25-37-1 |
64 | कैमडेन यार्ड्स में ओरिओल पार्क बाल्टीमोर, मैरीलैंड | 07-13-1993 | 9 | 3 | 26-37-1 |
65 | थ्री रिवर स्टेडियम पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया | 07-12-1994 | 7 | 8 | 26-38-1 |
66 | अर्लिंग्टन में बॉलपार्क अर्लिंग्टन, टेक्सास | 07-11-1995 | 2 | 3 | 26-39-1 |
67 | वयोवृद्ध स्टेडियम फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वेनिया | 07-09-1996 | 0 | 6 | 26-40-1 |
68 | जैकब्स फील्ड क्लीवलैंड, ओहियो | 07-08-1997 | 3 | 1 | 27-40-1 |
69 | कूर्स फील्ड डेनवर, कोलोराडो | 07-07-1998 | 13 | 8 | 28-40-1 |
70 | फेनवे पार्क बोस्टन, मेसाचुसेट्स | 07-13-1999 | 4 | 1 | 29-40-1 |
71 | टर्नर फील्ड एट्लान्टा, जॉर्जिया | 07-11-2000 | 6 | 3 | 30-40-1 |
72 | सफेको फील्ड सीएटल, वाशिंगटन | 07-10-2001 | 4 | 1 | 31-40-1 |
73 | मिलर पार्क मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन | 07-09-2002 | 7 | 7 | 31-40-2 |
74 | यूएस सेलुलर फील्ड शिकागो, इलिनोयस | 07-15-2003 | 7 | 6 | 32-40-2 |
75 | मिनट नौकरानी पार्क ह्यूस्टन, टेक्सास | 07-13-2004 | 9 | 4 | 33-40-2 |
76 | कोमेरिका पार्क डेट्रोइट, मिशिगन | 07-12-2005 | 7 | 5 | 34-40-2 |
77 | पीएनसी पार्क पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया | 07-11-2006 | 3 | 2 | 35-40-2 |
78 | एटी एंड टी पार्क सन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया | 07-10-2007 | 5 | 4 | 36-40-2 |
79 | यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-15-2008 | 4 | 3 | 37-40-2 |
80 | बुश स्टेडियम सेंट लुइस, मिसौरी | 07-14-2009 | 4 | 3 | 38-40-2 |
81 | अनाहेम का एंजेल स्टेडियम अनाहेम, कैलिफ़ोर्निया | 07-13-2010 | 1 | 3 | 38-41-2 |
82 | चेस फील्ड फोइनिक्स, एरिज़ोना | 07-12-2011 | 1 | 5 | 38-42-2 |
83 | कॉफ़मैन स्टेडियम कैनसस सिटी, मिसूरी | 07-10-2012 | 0 | 8 | 38-43-2 |
84 | सिटी फील्ड न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क | 07-16-2013 | 3 | 0 | 39-43-2 |
85 | लक्ष्य क्षेत्र मिनियापोलिस, मिनेसोटा | 07-15-2014 | 5 | 3 | 40-43-2 |
86 | ग्रेट अमेरिकन बॉलपार्क सिनसिनाटी, ओहियो | 07-14-2015 | 6 | 3 | 41-43-2 |
87 | पेटको पार्क सेन डियागो, कैलीफोर्निया | 07-12-2016 | 4 | 2 | 42-43-2 |
88 | मार्लिंस पार्क मियामी, फ्लोरिडा | 07-11-2017 | 2 | 1 | 43-43-2 |
89 | नेशनल पार्क वाशिंगटन डीसी | 07-17-2018 | 8 | 6 | 44-43-2 |
90 | प्रगतिशील क्षेत्र क्लीवलैंड, ओहियो | 07-09-2019 | 4 | 3 | 45-43-2 |
एन/ए | डोजर स्टेडियम लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया | 07-14-2020 | एन/ए | एन/ए | 45-43-2 |
91 | कूर्स फील्ड डेनवर, कोलोराडो | 07-13-2021 | 5 | 2 | 46-43-2 |
92 | डोजर स्टेडियम लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया | 07-19-2022 | -- | -- | -- |
93 | टी-मोबाइल पार्क सीएटल, वाशिंगटन | xx-xx-2023 | -- | -- | -- |
खेल | ऑल-स्टार गेम स्थल | दिनांक | डिब्बा | अली | एनएल | पूरा समय |
ऑल-स्टार गेम हिस्ट्री | द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग |
ऑल-स्टार गेमहर मेजर लीग ऑल-स्टार . का वर्णानुक्रमिक सूचकांक | |
A - Z सभी सितारों का सूचकांक | |
ए|बी|सी|डी|ई|एफ|जी|हो|मैं और जो|को|ल|एम|नहीं|ओ|पी एंड क्यू|आर|स|त|यू एंड वी|व|वाई एंड ज़ू | |
A - Z सभी सितारों का सूचकांक | |
ऑल-स्टार गेम रिकॉर्ड्समिडसमर क्लासिक गेम्स के लिए रिकॉर्ड बुक्स | |
बेसबॉल पंचांग द्वारा ऑल-स्टार गेम रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम करियर हिटिंग रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम करियर पिचिंग रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम 1-गेम हिटिंग रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम 1-गेम पिचिंग रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम करियर / 1-गेम / टीम बेसरनिंग रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम टीम / एलजी हिटिंग रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेम रुचि के विविध रिकॉर्ड | |
बेसबॉल पंचांग द्वारा ऑल-स्टार गेम रिकॉर्ड्स | |
ऑल-स्टार गेमरुचि की वस्तुएं | |
विशिष्ट ऑल-स्टार गेम पेज | |
एडी जॉस ऑल-स्टार गेम एडी जॉस बेनिफिट गेम का विवरण | ऑल-स्टार गेम के प्रवक्ता 2008 - 2019 | बंद |
ऑल-स्टार अटेंडेंस रिसर्च 1933 - 2021 | विस्तृत | ऑल-स्टार गेम टीवी रेटिंग 1967 - 2020 |
ऑल-स्टार गेम आर्थिक प्रभाव 1996 - 2020 वित्तीय प्रभाव | ऑल-स्टार गेम अंपायर 1933 - 2021 | विस्तृत |
ऑल-स्टार गेम मानद कप्तान 1975 - 2007 | बंद | ऑल-स्टार गेम कोटेशन खिलाड़ी टिप्पणियाँ अच्छा और बुरा |
ऑल-स्टार गेम होम रन 1933 - 2021 | विस्तृत | एसोसिएटेड प्रेस ऑल-स्टार स्क्वॉड 1982 - 2000 | बंद |
ऑल-स्टार गेम एमवीपी अवार्ड 1962 - 2021 | विस्तृत | ऑल-स्टार गेम एक्सपेंशन एरिया निर्धारित किए जाने हेतु |
विशिष्ट ऑल-स्टार गेम पेज | |
ऑल-स्टार गेम होम रन डर्बीरुचि की वस्तुएं | |
होम रन डर्बी / 1980 और 1990 के दशक | होम रन डर्बी / 2000 और 2010s |
होम रन डर्बी 1985-1989 | होम रन डर्बी 2000 - 2009 |
होम रन डर्बी 1990-1999 | होम रन डर्बी 2010 - 2014 |
2021 होम रन डर्बी | |
मिडसमर क्लासिक्स | |
एमएलबी ऑल-स्टार गेम का इतिहास | द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग |
6 जुलाई 1983 को,फ्रेड लिनीतीसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आया था, जिसके खिलाफ बेस लोड थेएटली हैममेकर . इतिहास में एकमात्र ऑल-स्टार ग्रैंड स्लैम उस क्षण हिट हुआ था और आठ रिकॉर्ड बनाए गए थे।
मिकी मेंटल(1954-1960),जो मॉर्गन(1970-1977) औरडेव विनफील्ड (1982-1988) ऑल-स्टार के इतिहास में केवल तीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने सात बैक-टू-बैक ऑल-स्टार खेलों में सुरक्षित रूप से प्रत्येक बल्लेबाजी की। वाणिज्य धूमकेतु 1960 ऑल-स्टार गेम और 1960 वर्ल्ड सीरीज़ दोनों में खेला गया, जिनमें से प्रत्येक न्यूयॉर्क शहर में खेला गया था, जिससे बेसबॉल प्रशंसक टॉम बोवेन को आश्चर्य हुआ कि एक क्लब ने कितनी बार ऑल-स्टार गेम और वर्ल्ड सीरीज़ दोनों की मेजबानी की है। उसी वर्ष। उनके शोध में पाया गया:
ऑल-स्टार गेम और वर्ल्ड सीरीज़ की मेजबानी करने वाली टीमें (उसी मौसम में) | |||
साल | मेज़बान | ऑल-स्टार गेम | विश्व सीरीज |
1939 | न्यूयॉर्क यांकी | 1939 ऑल-स्टार गेम | 1939 विश्व श्रृंखला |
1946 | बोस्टन रेड सोक्स | 1946 ऑल-स्टार गेम | 1946 विश्व श्रृंखला |
1949 | ब्रुकलिन डोजर्स | 1949 ऑल-स्टार गेम | 1949 विश्व श्रृंखला |
1954 | क्लीवलैंड इंडियंस | 1954 ऑल-स्टार गेम | 1954 विश्व श्रृंखला |
1959 | लॉस एंजिल्स डोजर्स | 1959 ऑल-स्टार गेम | 1959 विश्व श्रृंखला |
1960 | न्यूयॉर्क यांकी | 1960 ऑल-स्टार गेम | 1960 विश्व श्रृंखला |
1965 | मिनेसोटा ट्विन्स | 1965 ऑल-स्टार गेम | 1965 विश्व श्रृंखला |
1970 | सिनसिनाटी रेड्स | 1970 ऑल-स्टार गेम | 1970 विश्व श्रृंखला |
1977 | न्यूयॉर्क यांकी | 1977 ऑल-स्टार गेम | 1977 विश्व श्रृंखला |
1997 | क्लीवलैंड इंडियंस | 1997 ऑल-स्टार गेम | 1997 विश्व श्रृंखला |
स्टेन मुसियलदस गेम (एक रिकॉर्ड) और दस पिंच-हिट एट-बैट (एक और रिकॉर्ड) के साथ पिंच हिटर के रूप में अधिकांश खेलों के लिए ऑल-स्टार रिकॉर्ड रखता है!